Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói
LOẠI HÌNH KINH DOANH | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNG | GÓI CƠ BẢN | GÓI CHUYÊN NGHIỆP |
Tư vấn Dịch vụ (không có giá vốn) | Không phát sinh | 500.000 | 1.000.000 |
Từ 01 → 05 hóa đơn | 1.200.000 | 1.700.000 | |
Từ 06 → 10 hóa đơn | 1.400.000 | 1.900.000 | |
Từ 11 → 15 hóa đơn | 1.600.000 | 2.100.000 | |
Từ 16 → 20 hóa đơn | 1.800.000 | 2.300.000 | |
Trên 20 hóa đơn | Thỏa thuận | ||
LOẠI HÌNH KINH DOANH | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNG | GÓI CƠ BẢN | GÓI CHUYÊN NGHIỆP |
Đại lý vận tải Thương mại | Không phát sinh | 500.000 | 1.000.000 |
Từ 01 → 05 hóa đơn | 1.400.000 | 1.900.000 | |
Từ 06 → 10 hóa đơn | 1.700.000 | 2.200.000 | |
Từ 11 → 15 hóa đơn | 2.000.000 | 2.500.000 | |
Từ 16 → 20 hóa đơn | 2.300.000 | 2.800.000 | |
Trên 20 hóa đơn | Thỏa thuận | ||
LOẠI HÌNH KINH DOANH | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNG | GÓI CƠ BẢN | GÓI CHUYÊN NGHIỆP |
Karaoke Tour du lịch Dịch vụ (có giá vốn) Sản xuất phần mềm Gia công, lắp đặt, sữa chữa | Không phát sinh | 500.000 | 1.000.000 |
Từ 01 → 05 hóa đơn | 1.600.000 | 2.100.000 | |
Từ 06 → 10 hóa đơn | 1.900.000 | 2.400.000 | |
Từ 11 → 15 hóa đơn | 2.200.000 | 2.700.000 | |
Từ 16 → 20 hóa đơn | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Trên 20 hóa đơn | Thỏa thuận | ||
LOẠI HÌNH KINH DOANH | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNG | GÓI CƠ BẢN | GÓI CHUYÊN NGHIỆP |
Sản xuất Xây dựng Tổ chức sự kiện | Không phát sinh | 500.000 | 1.000.000 |
Từ 01 → 05 hóa đơn | 2.000.000 | 2.500.000 | |
Từ 06 → 10 hóa đơn | 2.400.000 | 2.900.000 | |
Từ 11 → 15 hóa đơn | 2.800.000 | 3.300.000 | |
Từ 16 → 20 hóa đơn | 3.200.000 | 3.700.000 | |
Trên 20 hóa đơn | Thỏa thuận | ||
THANH TOÁN | |||
Phí dịch vụ được thanh toán từ ngày 1 – 5 tháng tiếp theo tháng báo cáo. Lưu ý: – Phí trên có thể thay đổi vào tùy thời điểm. |